【支援情報】西日本豪雨(平成30年7月豪雨)支援を検討されている方へ
公開日:
:
最終更新日:2018/09/13
平成30年7月豪雨
※9月13日更新
被害状況(9/13現在、総務省消防庁)
【人的被害・住家被害】
都道府県名 | 死者 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 程度不明 | 住家被害 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 7 | 121 | |||||||||
秋田県 | 1 | |||||||||||
福島県 | 9 | |||||||||||
千葉県 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
東京都 | 1 | 6 | ||||||||||
神奈川県 | 11 | 1 | ||||||||||
富山県 | 3 | |||||||||||
石川県 | 9 | |||||||||||
福井県 | 3 | 15 | ||||||||||
山梨県 | 1 | |||||||||||
長野県 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
岐阜県 | 1 | 2 | 1 | 12 | 236 | 5 | 83 | 418 | ||||
静岡県 | 1 | 8 | 10 | 4 | ||||||||
愛知県 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
三重県 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
滋賀県 | 1 | 1 | ||||||||||
京都府 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 | 50 | 69 | 539 | 1734 | |||
大阪府 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 25 | ||||||
兵庫県 | 2 | 2 | 9 | 13 | 17 | 58 | 66 | 708 | ||||
奈良県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||
和歌山県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 157 | 354 | ||||||
鳥取県 | 3 | 7 | 54 | |||||||||
島根県 | 55 | 127 | 2 | 61 | ||||||||
岡山県 | 61 | 3 | 9 | 152 | 4478 | 3347 | 1226 | 2803 | 5963 | |||
広島県 | 109 | 5 | 39 | 91 | 1089 | 3268 | 1867 | 3113 | 5550 | |||
山口県 | 3 | 3 | 10 | 20 | 328 | 95 | 151 | 632 | ||||
徳島県 | 4 | 5 | 14 | |||||||||
香川県 | 3 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
愛媛県 | 28 | 21 | 6 | 2 | 600 | 3021 | 81 | 495 | 2478 | |||
高知県 | 3 | 1 | 14 | 58 | 25 | 121 | 368 | |||||
福岡県 | 4 | 8 | 14 | 15 | 222 | 174 | 952 | 2294 | ||||
佐賀県 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | 34 | 247 | ||||
長崎県 | 10 | 1 | 4 | 4 | 18 | |||||||
熊本県 | 1 | 3 | 4 | 3 | 71 | |||||||
大分県 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
宮崎県 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
鹿児島県 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
沖縄県 | 5 | |||||||||||
合計 | 223 | 8 | 94 | 345 | 3 | 0 | 6321 | 0 | 10683 | 3717 | 8551 | 21254 |
※項目をクリックすると、多い順・少ない順に並べ替えができます
全壊(地図)
床上浸水(地図)
床下浸水(地図)
ボランティアセンター開設情報
都道府県 | 市町村 | 名称 | 募集範囲等 | 活動日 | HP等 | facebook等 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 全域 | 岡山県災害V情報 | ー | ー | ||
岡山県 | 倉敷市 | 倉敷市災害VC | 全国 | 特設HP | FB) | |
岡山県 | 岡山市 | 岡山市復旧支援VC | 全国 | 土・日 | 社協HP | FB |
広島県 | 全域 | 広島災害V情報 | ー | 特設サイト | 特設FB | |
広島県 | 広島市 | 広島市災害V本部 | 特設サイト | ー | ||
広島県 | 呉市 | くれ災害VC | 全国 | 特設ページ | 特設FBページ | |
広島県 | 坂町 | 坂町災害たすけあいC | 全国 | 社協HP | 特設FBページ | |
広島県 | 三原市 | 三原市災害VC | 全国 | 社協HP | 特設FB | |
広島県 | 竹原市 | 竹原市災害VC | 全国 | 土日祝 | 社協HP | ー |
愛媛県 | 全域 | 愛媛県災害VC | ー | 特設サイト | ー | |
愛媛県 | 宇和島市 | 宇和島市災害VC | 四国内・全国 | 土・日 | 特設ページ | 特設FB |
準備
情報収集
被災地の状況を十分に確かめる
被災市町村は、いまだ避難生活をされている方も多くおられ、また、懸命の復旧活動もつづけられています。しかし、電気・ガス・上下水道などのライフラインが復旧していなかったり、道路の通行止や鉄道等の運休など、交通事情が悪い個所も多くあります。緊急車輌や災害復旧作業の妨げにならないような配慮が必要ですので、事前に状況を十分にご確認ください。
災害ボランティアセンターの開設・募集情報を確認する
被災市町村では、お困りごと(ニーズ)を丁寧にお聞きしつつ、運営体制を整えながら、「災害ボランティアセンター(災害VC)」が開設されています。被災状況や道路事情、活動内容等によって、ボランティア募集を市町村内に限ったり、年齢制限を設けている場合もあります。災害VCの状況は、日々変化していきますので、各災害VCが発信する情報を確認の上、ご検討ください。その際、できるだけ、ホームページや災害VCのfacebookなどでの確認をおねがいします(被災された方からの電話対応や調整などへ注力できるようなご配慮をおねがいいたします)。
被災地に行かないで出来る支援
義援金や支援金へ募金するなどの支援の仕方もあります。
義援金
千葉県共同募金会浦安市支会は、7月豪雨災害で被災された方々を支援するため、義援金の募金を開始しました。
集められた義援金は、共同募金会を通じて被災者へ届けられます。
次の施設で募金箱を設置していますので、ご協力をお願いいたします。
1.浦安市総合福祉センター[浦安市東野1-7-1]
2.浦安市老人福祉センター[浦安市東野1-9-1]
3.高洲ぽっかぽか[浦安市高洲5-3-2]
4.堀江ぽっかぽか[浦安市堀江3-9-22]
5.富岡ぽっかぽか[浦安市富岡3-1-7]
関連記事
-
【募集】平成30年7月豪雨災害義援金
千葉県共同募金会浦安市支会は、7月豪雨災害で被災された方々を支援するため、義援金の募金を開始しました