【災害VC開設情報】令和元年10月25日大雨被害への災害VC設置状況等(12/04更新)
公開日:
:
最終更新日:2019/12/04
R01.10.25大雨
概要
低気圧の影響で東日本では25日夕方にかけて、非常に激しい雨が降り、千葉県内も大雨となりました。各地で浸水や土砂崩れなどが発生しました。
被害状況
※11月28日14時現在、千葉県防災危機管理部
人的被害
・死者11人(千葉市3、茂原市2、佐倉市1、市原市1、長柄町2、長南町2)
・重傷者1人(長南町1)
・軽症者5人(千葉市2、旭市1、市原市1、四街道市1)
住家被害
行政区 | ヨミガナ | 人口 | 世帯数 | 高齢化率 | 外国人数 | 救助法 | 救助法適用基準 | 生活再建支援法 | 適用基準 | 人的被害 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 住家被害 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 災害VC | 通常VC | 募集の範囲 | 災害VC住所 | HP | FB | 特設HP | 特設FB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | チバケン | 6,277,759 | 2,762,723 | 26.80% | 133,683 | 2951 | 14 | 43 | 196 | 1392 | 1305 | |||||||||||||||||||
千葉市 | チバシ | 979,825 | 440,540 | 25.80% | 22,415 | 89 | 3 | 2 | 8 | 19 | 57 | |||||||||||||||||||
千葉市 中央区 | チバシ チユウオウク | 211,213 | 102,708 | 4,407 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
千葉市 花見川区 | チバシ ハナミガワク | 178,623 | 81,097 | 3,859 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
千葉市 稲毛区 | チバシ イナゲク | 161,168 | 74,144 | 3,050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
千葉市 若葉区 | チバシ ワカバク | 150,058 | 65,714 | 3,211 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
千葉市 緑区 | チバシ ミドリク | 129,478 | 50,223 | 1,299 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
千葉市 美浜区 | チバシ ミハマク | 149,285 | 66,654 | 6,589 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
銚子市 | チヨウシシ | 59,282 | 25,788 | 36.60% | 2,049 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
市川市 | イチカワシ | 495,655 | 243,864 | 21.10% | 11,514 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
船橋市 | フナバシシ | 638,922 | 290,202 | 23.90% | 16,042 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
館山市 | タテヤマシ | 45,333 | 20,410 | 39.00% | 305 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
木更津市 | キサラヅシ | 135,770 | 58,100 | 27.60% | 2,264 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
松戸市 | マツドシ | 492,523 | 229,224 | 25.50% | 13,461 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
野田市 | ノダシ | 152,687 | 63,282 | 30.10% | 2,830 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
茂原市 | モバラシ | 87,564 | 37,356 | 32.20% | 1,134 | 1453 | 951 | 502 | ○ | |||||||||||||||||||||
成田市 | ナリタシ | 131,956 | 59,326 | 22.50% | 4,944 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
佐倉市 | サクラシ | 170,895 | 71,545 | 31.10% | 3,065 | 124 | 2 | 5 | 49 | 18 | 50 | ○ | ||||||||||||||||||
東金市 | トウガネシ | 58,614 | 25,657 | 28.90% | 1,564 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旭市 | アサヒシ | 64,358 | 24,147 | 29.90% | 1,347 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
習志野市 | ナラシノシ | 173,721 | 77,810 | 23.20% | 3,863 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
柏市 | カシワシ | 428,788 | 189,903 | 25.70% | 8,096 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
勝浦市 | カツウラシ | 17,345 | 8,355 | 42.80% | 149 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
市原市 | イチハラシ | 270,728 | 117,966 | 28.60% | 4,953 | 143 | 1 | 49 | 93 | ○ | ||||||||||||||||||||
流山市 | ナガレヤマシ | 193,603 | 81,297 | 23.70% | 2,777 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
八千代市 | ヤチヨシ | 197,587 | 83,236 | 25.00% | 5,241 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
我孫子市 | アビコシ | 130,985 | 56,419 | 30.00% | 1,786 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
鴨川市 | カモガワシ | 32,264 | 14,632 | 37.80% | 621 | 44 | 3 | 8 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||
鎌ヶ谷市 | カマガヤシ | 109,429 | 46,704 | 28.00% | 1,483 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
君津市 | キミツシ | 82,650 | 35,041 | 30.80% | 890 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
富津市 | フツツシ | 43,264 | 18,006 | 36.80% | 465 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
浦安市 | ウラヤスシ | 170,384 | 80,282 | 17.20% | 3,778 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四街道市 | ヨツカイドウシ | 92,550 | 38,788 | 28.50% | 2,034 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
袖ヶ浦市 | ソデガウラシ | 62,938 | 24,457 | 26.50% | 726 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
八街市 | ヤチマタシ | 67,453 | 27,931 | 29.30% | 1,982 | 249 | 8 | 36 | 50 | 155 | ||||||||||||||||||||
印西市 | インザイシ | 100,650 | 37,333 | 22.30% | 1,930 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
白井市 | シロイシ | 61,959 | 23,932 | 25.80% | 1,042 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
富里市 | トミサトシ | 49,870 | 21,750 | 27.10% | 2,303 | 80 | 1 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||
南房総市 | ミナミボウソウシ | 36,453 | 14,964 | 44.90% | 366 | 38 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||
匝瑳市 | ソウサシ | 35,222 | 12,889 | 33.90% | 402 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
香取市 | カトリシ | 73,187 | 27,921 | 35.30% | 862 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
山武市 | サンムシ | 49,338 | 19,821 | 33.80% | 940 | 104 | 60 | 44 | ||||||||||||||||||||||
いすみ市 | イスミシ | 36,310 | 14,893 | 39.80% | 540 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
印旛郡 酒々井町 | インバグン シスイマチ | 48,019 | 19,499 | 31.20% | 490 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
印旛郡 栄町 | インバグン サカエマチ | 20,478 | 9,267 | 31.70% | 526 | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||
香取郡 神崎町 | カトリグン コウザキマチ | 20,228 | 8,379 | 36.50% | 241 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
香取郡 多古町 | カトリグン タコマチ | 5,831 | 2,255 | 33.50% | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
香取郡 東庄町 | カトリグン トウノシヨウマチ | 14,058 | 5,281 | 36.00% | 405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
大網白里市 | サンブグン オオアミシラサトシ | 13,390 | 4,687 | 37.30% | 201 | 169 | 1 | 3 | 21 | 47 | 97 | |||||||||||||||||||
山武郡 九十九里町 | サンブグン クジユウクリマチ | 15,117 | 6,321 | 38.00% | 346 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
山武郡 芝山町 | サンブグン シバヤママチ | 7,095 | 2,536 | 33.60% | 189 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
山武郡 横芝光町 | サンブグン ヨコシバヒカリマチ | 22,609 | 8,647 | 35.50% | 372 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
長生郡 一宮町 | チヨウセイグン イチノミヤマチ | 11,801 | 4,850 | 32.00% | 171 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
長生郡 睦沢町 | チヨウセイグン ムツザワマチ | 6,837 | 2,453 | 39.40% | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
長生郡 長生村 | チヨウセイグン チヨウセイムラ | 13,881 | 5,403 | 33.50% | 97 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
長生郡 白子町 | チヨウセイグン シラコマチ | 10,494 | 4,207 | 39.00% | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
長生郡 長柄町 | チヨウセイグン ナガラマチ | 6,892 | 2,623 | 38.40% | 86 | 195 | 5 | 4 | 41 | 107 | 38 | ○ | ||||||||||||||||||
長生郡 長南町 | チヨウセイグン チヨウナンマチ | 7,564 | 2,810 | 41.40% | 29 | 172 | 2 | 16 | 8 | 67 | 79 | ○ | ||||||||||||||||||
夷隅郡 大多喜町 | イスミグン オオタキマチ | 9,045 | 3,370 | 41.00% | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
夷隅郡 御宿町 | イスミグン オンジユクマチ | 6,969 | 3,087 | 50.30% | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
安房郡 鋸南町 | アワグン キヨナンマチ | 7,389 | 3,277 | 46.80% | 62 |
災害ボランティアセンター開設状況(12/04現在)
現在、県内の10月25日大雨関連の災害ボランティアセンターは、すべて閉所となっています。
WEBオリエンテーション
以下、被災地での災害ボランティア活動が初めての方向けのオリエンテーションです。
災害ボランティアセンターとは?
「災害ボランティアセンター」とは、主に、災害時、市町村の社会福祉協議会が設置する、被災された方とボランティアをしたい人を結びつける窓口です。
ボランティアセンターに到着後、受付から始まり、個人情報や特技などを登録、オリエンテーションで被災状況や注意事項を確認し、マッチングで希望する活動を選び、リーダーを決めてグループとなって(グルーピング)、活動資機材を受け取って(資機材受渡し)、活動先に向かいます。泥かきなどの支援活動後、資機材の洗浄や返却、うがい・手洗いなどを経て、報告しその日の活動を終えます。
※クリックすると、拡大できます
※本会の広報誌より
どんな活動があるの?
水害で被害のあった家屋での清掃や片付け、家具の移動、畳上げ、泥かきなどがあります。
服装・個人装備はどうすればよいの?
水害による泥(細菌等)から身体を守るために、必ず、個人装備(個人で用意)を着用します。活動後は、うがい、手洗い、消毒等で感染等を防ぎます。
個人装備については、以下のイラストもご参考になりましたら。ホームセンターやインターネット通販等で購入できます。
ボランティア活動保険
本会で加入できるほか、全国社会福祉協議会のウェブサイトより、インターネット加入が可能です。
本会で加入可能な場所はこちら、インターネット加入は、こちら(外部サイト)をご参照ください。
関連記事
-
【支援情報】被災住宅工事相談窓口
千葉県では、令和元年台風第15号・台風19号、10月25日豪雨の被災された方に対し、全国木造建設事業