【災害VC】大阪北部地震での災害VC設置状況(6/29現在)
公開日:
:
大阪府北部地震, 災害ボランティアセンター開設情報
6月18日7時58分頃、大阪府北部を震源とする地震があり、大阪府大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震度6弱を観測しました。
被害状況
死者は5名(ブロック塀の崩落、家具転倒等)、家屋被害は、6月29日現在、約13,000棟となっています。
義援金の受付
千葉県共同募金会浦安市支会は、大阪府北部地震で被災された方々を支援するため、義援金の募金を開始しました。
集められた義援金は、大阪府共同募金会を通じて被災者へ届けられます。
くわしくは、こちらをご覧ください。
災害ボランティアセンター設置状況
6月29日現在の災害ボランティアセンター設置状況は、以下の通りです(左右にスクロールできます)。
一部、市外・府外からのボランティア募集をしているところもありますが、最新の情報は、各災害ボランティアセンターのホームページ等をご覧ください。
2018/06/29現在 | 茨木市 | 高槻市 | 枚方市 | 吹田市 | 豊中市 | 摂津市 | 箕面市 | 大阪市北区 | 大阪市豊島区 | 大阪市東淀川区 | 大阪市淀川区 | 大阪市旭区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 茨木市社会福祉協議会災害ボランティアセンター | 高槻市災害ボランティアセンター | 枚方市災害ボランティアセンター | 吹田市災害ボランティアセンター | 豊中市災害支援ボランティアセンター | 摂津市災害ボランティアセンター | 箕面市災害ボランティアセンター | |||||
設置日 | 2018/06/19 | 2018/06/20 | 2018/06/20 | 2018/06/19 | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/22 | |||||
閉所予定日 | 2018/07/08 | |||||||||||
設置場所 | 茨木市駅前4-7-55 | 高槻市城西町4-6 | 枚方市新町2-1-35 | 吹田市出口町19-2 | 豊中市岡上の町2-1-15 | 摂津市三島2-5-4 | 箕面市箕面6-3-1 | |||||
設置建物名 | 茨木市福祉文化会館 | 高槻市地域福祉会館 | ラポールひらかた | 吹田市立総合福祉会館 | 豊中市すこやかプラザ | 摂津市地域福祉活動支援センター | みのおサンプラザ | |||||
ボランティア募集範囲 | 市外、府外含む | 市外、府外含む | 市内在住の方 | 市内外 | 市内 | 大阪府内 | 市内 | |||||
ボランティア受付時間 | 8:45-17:15 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 9:30-16:00 | 9:30-16:00 | |||||||
活動時間 | 8:45-17:00に戻れる時間 | 09:00-16:00に戻れる時間 | 9:30- | |||||||||
活動内容 | 室内で倒れた家具、冷蔵庫等を元に戻す作業、散乱した物の片付け・整理、自宅からの災害ゴミ出しと運搬、屋根にブルーシートを掛け等 | 家財整理、部屋の片付け、自宅からの災害ゴミ出しと運搬、屋根へのブルーシート張り | 家具の移動や家財道具の片づけなど | 室内の片付けや家具の移動など | 家財整理など | 屋根へのブルーシート張り、また家財整理や片付けが困難な方の支援ニーズ等 | 家屋内外の片づけ、ブルーシートかけ、灯篭立て直しなど | |||||
特記事項 | 多言語対応、家具転倒防止予防、弁護士相談 | |||||||||||
団体用受付票 | あり | あり | ||||||||||
HP | http://www.ibaraki-csw.com/ | http://www.ta-city-shakyo.com/ | http://www.hirakata-shakyo.net/ | http://www.suisyakyo.or.jp/ | http://www.toyonaka-shakyo.or.jp/ | http://www.settusisyakyou.or.jp/ | http://www.minoh-syakyo.or.jp/ | |||||
FAQ | http://blog.livedoor.jp/ibarakicsw/archives/1071407437.html | |||||||||||
ブログ | http://blog.livedoor.jp/ibarakicsw/ | http://suitasyakyou.blog103.fc2.com/ | http://minohsyakyo.blog35.fc2.com/ | |||||||||
https://www.facebook.com/ibarakisvc/ | https://facebook.com/takatsukisvc/ | https://goo.gl/9L8jyH | https://www.facebook.com/toyonakashakyo/ | https://www.facebook.com/settsusisyakyou/ | ||||||||
https://twitter.com/suita_syakyo | https://twitter.com/settsusisyakyou | https://twitter.com/minohsyakyo | ||||||||||
震度 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | ||||
人口 | 282,213 | 353,052 | 403,038 | 371,341 | 398,287 | 84,727 | 135,229 | |||||
世帯数 | 125,354 | 160,038 | 179,505 | 171,269 | 174,513 | 37,451 | 59,022 | |||||
人的被害(6/28現在) | 67 | 43 | 23 | 58 | 39 | 8 | 6 | |||||
住家被害(6/28現在) | 6,009 | 3,900 | 2,014 | 1,230 | 816 | 435 | 108 | |||||
災害救助法適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事前準備
しっかし情報収集をした上で、安全のご活動ください。
・各災害ボランティアセンターのホームページやSNS(facebook等)などで、情報収集
・持ち物・装備などを確認
・事前にボランティア活動保険(天災型)に加入
※ボランティア活づ保険についての詳細は、こちらをご覧ください。
関連記事
-
【募集】平成30年大阪府北部地震義援金
千葉県共同募金会浦安市支会は、大阪府北部地震で被災された方々を支援するため、義援金の募金を開始しまし
-
【災害VC開設状況】平成30年5月秋田県大雨災害
概要 5月18日から、秋田県を中心とする東北北部では、低気圧や東北地方に停滞した前線の影響により、
-
【支援情報】平成30年台風21号
被害概要 被害状況 被害マップ 住家の一部破損家屋数 住家の床上・床下浸水合計家
-
平成29年台風18号災害ボランティアセンター開設状況(9/29現在)
概要 気象(気象庁より) ・台風18号は、9月17日11時30分頃に鹿児島県南九州市付近に上陸し